Reporte Stock Graneles

ID:UWG013 - Generado el:  20/02/26  a las:  06:10:02


GRUPO STOCK LT STOCK VALOR
TOP 298.707 936.334.475,923
FINO A P 102.383 270.129.465,246
FINO A 1.673.886 2.926.423.974,81
FINO B 1.900.807 2.415.984.028,89
MIXTO 1.829.170 2.047.589.361,55
FINO C 2.807.699 2.713.408.494,52
MEDIO 2.145.264 1.384.046.145,73
BASICO 233.750 135.464.219,403
CORR 8.242 6.544.745,
TOTAL 10.999.909 12.835.924.911,1


CATEGORIA SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR
TOP 30125 ALTAZOR 2025 6.300 28.384.659,5
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21041 30125 ALTAZOR 2025 3.150 14.192.329,75 PROMEDIO 4.505,50151
130 21047 30125 ALTAZOR 2025 3.150 14.192.329,75 PROMEDIO 4.505,50151
TOP 30225 FOUNDER'S CABERNET 2025 21.612 82.131.211,5785
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21042 30225 FOUNDER'S CABERNET 2025 6.312 23.987.238,9174 PROMEDIO 3.800,25965
130 22012 30225 FOUNDER'S CABERNET 2025 4.050 15.391.051,5868 PROMEDIO 3.800,25965
130 22018 30225 FOUNDER'S CABERNET 2025 5.175 19.666.343,6942 PROMEDIO 3.800,25965
130 22042 30225 FOUNDER'S CABERNET 2025 6.075 23.086.577,3801 PROMEDIO 3.800,25965
TOP 30324 FOUNDER'S CARMENERE 2024 225 859.549,75796
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21034 30324 FOUNDER'S CARMENERE 2024 225 859.549,75796 PROMEDIO 3.820,22115
TOP 30325 FOUNDER'S CARMENERE 2025 10.350 39.334.007,8723
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22027 30325 FOUNDER'S CARMENERE 2025 6.075 23.087.352,4468 PROMEDIO 3.800,38723
130 22063 30325 FOUNDER'S CARMENERE 2025 4.275 16.246.655,4255 PROMEDIO 3.800,38723
TOP 3TM24 TH RARIT. MONTEPULCIANO 2024 1.350 4.440.158,28914
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22051 3TM24 TH RARIT. MONTEPULCIANO 2024 675 2.220.079,14457 PROMEDIO 3.289,00614
130 22066 3TM24 TH RARIT. MONTEPULCIANO 2024 675 2.220.079,14457 PROMEDIO 3.289,00614
TOP 3TH25 TH RARITIES RIES S. GRIS 2025 6.266 12.267.086,9829
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 11004 3TH25 TH RARITIES RIES S. GRIS 2025 684 1.339.081,94962 PROMEDIO 1.957,72215
130 11008 3TH25 TH RARITIES RIES S. GRIS 2025 750 1.468.291,61142 PROMEDIO 1.957,72215
130 12006 3TH25 TH RARITIES RIES S. GRIS 2025 1.800 3.523.899,86742 PROMEDIO 1.957,72215
130 12016 3TH25 TH RARITIES RIES S. GRIS 2025 456 892.721,29975 PROMEDIO 1.957,72215
130 12036 3TH25 TH RARITIES RIES S. GRIS 2025 456 892.721,29975 PROMEDIO 1.957,72215
130 20040 3TH25 TH RARITIES RIES S. GRIS 2025 2.120 4.150.370,95496 PROMEDIO 1.957,72215
TOP 3TH24 TH RARITIES RIES S. GRIS 2024 228 433.200,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 11007 3TH24 TH RARITIES RIES S. GRIS 2024 228 433.200, PROMEDIO 1.900,
TOP 3SC24 SICILIANO CABERNET 2024 3.174 10.474.200,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22092 3SC24 SICILIANO CABERNET 2024 3.174 10.474.200, PROMEDIO 3.300,
TOP 3SA25 TH PINOT NOIR SN ANTONIO TRAMA 2025 4.792 15.814.608,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 15031 3SA25 TH PINOT NOIR SN ANTONIO TRAMA 2025 1.600 5.280.336,56093 PROMEDIO 3.300,21035
130 21055 3SA25 TH PINOT NOIR SN ANTONIO TRAMA 2025 3.192 10.534.271,4391 PROMEDIO 3.300,21035
TOP 3RB25 TECTONIA RED BLEND 2025 20.399 42.862.313,8766
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 20200 3RB25 TECTONIA RED BLEND 2025 1.596 3.353.510,12045 PROMEDIO 2.101,19682
130 21058 3RB25 TECTONIA RED BLEND 2025 5.007 10.520.692,4643 PROMEDIO 2.101,19682
130 21064 3RB25 TECTONIA RED BLEND 2025 4.225 8.877.556,55319 PROMEDIO 2.101,19682
130 21101 3RB25 TECTONIA RED BLEND 2025 681 1.430.915,0326 PROMEDIO 2.101,19682
130 21102 3RB25 TECTONIA RED BLEND 2025 2.490 5.231.980,07513 PROMEDIO 2.101,19682
130 22083 3RB25 TECTONIA RED BLEND 2025 1.200 2.521.436,18079 PROMEDIO 2.101,19682
130 23057 3RB25 TECTONIA RED BLEND 2025 5.200 10.926.223,4501 PROMEDIO 2.101,19682
TOP 3RB24 TECTONIA RED BLEND 2024 3.627 8.342.059,54324
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 20181 3RB24 TECTONIA RED BLEND 2024 1.000 2.299.988,84567 PROMEDIO 2.299,98885
130 21012 3RB24 TECTONIA RED BLEND 2024 365 839.495,92867 PROMEDIO 2.299,98885
130 21057 3RB24 TECTONIA RED BLEND 2024 453 1.041.894,94709 PROMEDIO 2.299,98885
130 21076 3RB24 TECTONIA RED BLEND 2024 125 287.498,60571 PROMEDIO 2.299,98885
130 22043 3RB24 TECTONIA RED BLEND 2024 1.000 2.299.988,84567 PROMEDIO 2.299,98885
130 22093 3RB24 TECTONIA RED BLEND 2024 684 1.573.192,37044 PROMEDIO 2.299,98885
TOP 3PC25 TH RAR PAIS CINSAULT 2025 6.500 21.213.644,9987
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 23022 3PC25 TH RAR PAIS CINSAULT 2025 6.500 21.213.644,9987 PROMEDIO 3.263,63769
TOP 3MT25 TH MERLOT CASABLANCA 2025 11.055 36.647.325,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21025 3MT25 TH MERLOT CASABLANCA 2025 2.025 6.712.875, PROMEDIO 3.315,
130 22064 3MT25 TH MERLOT CASABLANCA 2025 2.700 8.950.500, PROMEDIO 3.315,
130 22074 3MT25 TH MERLOT CASABLANCA 2025 6.330 20.983.950, PROMEDIO 3.315,
TOP 3MT24 TH MERLOT CASABLANCA 2024 6.533 21.639.116,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 23042 3MT24 TH MERLOT CASABLANCA 2024 6.533 21.639.116, PROMEDIO 3.312,27859
TOP 3LI25 TH SYRAH LIMARI 2025 6.384 21.071.509,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21071 3LI25 TH SYRAH LIMARI 2025 1.824 6.020.431,14286 PROMEDIO 3.300,67497
130 22047 3LI25 TH SYRAH LIMARI 2025 4.560 15.051.077,8571 PROMEDIO 3.300,67497
TOP 3LE25 TH SYRAH LEYDA 2025 18.155 60.183.825,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21015 3LE25 TH SYRAH LEYDA 2025 3.174 10.521.810, PROMEDIO 3.315,
130 22072 3LE25 TH SYRAH LEYDA 2025 3.393 11.247.795, PROMEDIO 3.315,
130 22085 3LE25 TH SYRAH LEYDA 2025 2.280 7.558.200, PROMEDIO 3.315,
130 22086 3LE25 TH SYRAH LEYDA 2025 4.308 14.281.020, PROMEDIO 3.315,
130 23059 3LE25 TH SYRAH LEYDA 2025 5.000 16.575.000, PROMEDIO 3.315,
TOP 3IC25 ICONO CARMENERE 2025 5.199 19.756.200,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22054 3IC25 ICONO CARMENERE 2025 5.199 19.756.200, PROMEDIO 3.800,
TOP 3GB24 GRANITO TINTO 2024 77 292.600,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
110 EM-02 3GB24 GRANITO TINTO 2024 77 292.600, STANDARD 3.800,
TOP 3FB25 FIELD BLEND 2025 CAUQUENES 9.520 36.196.111,605
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 15028 3FB25 FIELD BLEND 2025 CAUQUENES 1.600 6.083.380,10168 PROMEDIO 3.802,11256
130 21022 3FB25 FIELD BLEND 2025 CAUQUENES 3.870 14.714.175,6209 PROMEDIO 3.802,11256
130 21063 3FB25 FIELD BLEND 2025 CAUQUENES 4.050 15.398.555,8824 PROMEDIO 3.802,11256
TOP 3FB24 FIELD BLEND 2024 CAUQUENES 2.109 8.015.923,68316
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21052 3FB24 FIELD BLEND 2024 CAUQUENES 684 2.599.759,03238 PROMEDIO 3.800,8173
130 21061 3FB24 FIELD BLEND 2024 CAUQUENES 300 1.140.245,18964 PROMEDIO 3.800,8173
130 22046 3FB24 FIELD BLEND 2024 CAUQUENES 675 2.565.551,67669 PROMEDIO 3.800,8173
130 22075 3FB24 FIELD BLEND 2024 CAUQUENES 450 1.710.367,78446 PROMEDIO 3.800,8173
TOP 3CQ25 TH SYRAH CAUQUENES 2025 9.300 24.180.000,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22001 3CQ25 TH SYRAH CAUQUENES 2025 6.300 16.380.000, PROMEDIO 2.600,
130 22031 3CQ25 TH SYRAH CAUQUENES 2025 3.000 7.800.000, PROMEDIO 2.600,
TOP 3CQ24 TH SYRAH CAUQUENES 2024 228 751.304,16004
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22019 3CQ24 TH SYRAH CAUQUENES 2024 228 751.304,16004 PROMEDIO 3.295,19368
TOP 38425 TH RIESLING SAN ANTONIO 2025 2.131 4.048.900,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12026 38425 TH RIESLING SAN ANTONIO 2025 1.131 2.148.900, PROMEDIO 1.900,
130 12027 38425 TH RIESLING SAN ANTONIO 2025 1.000 1.900.000, PROMEDIO 1.900,
TOP 38424 TH RIESLING SAN ANTONIO 2024 956 1.818.800,84067
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12023 38424 TH RIESLING SAN ANTONIO 2024 500 951.255,6698 PROMEDIO 1.902,51134
130 12024 38424 TH RIESLING SAN ANTONIO 2024 456 867.545,17086 PROMEDIO 1.902,51134
TOP 37925 BRUT SUPREME 2025 3.056 6.723.200,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 06025 37925 BRUT SUPREME 2025 450 990.000, PROMEDIO 2.200,
130 12065 37925 BRUT SUPREME 2025 2.606 5.733.200, PROMEDIO 2.200,
TOP 31825 TH PINOT NOIR LEYDA 2025 4.564 15.061.200,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 15029 31825 TH PINOT NOIR LEYDA 2025 1.600 5.280.000, PROMEDIO 3.300,
130 21026 31825 TH PINOT NOIR LEYDA 2025 1.140 3.762.000, PROMEDIO 3.300,
130 21040 31825 TH PINOT NOIR LEYDA 2025 1.824 6.019.200, PROMEDIO 3.300,
TOP 37923 BRUT SUPREME 2023 1.434 3.154.800,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12054 37923 BRUT SUPREME 2023 1.434 3.154.800, PROMEDIO 2.200,
TOP 36T25 TECTONIA CHARDONNAY 2025 3.192 4.678.536,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 23010 36T25 TECTONIA CHARDONNAY 2025 3.192 4.678.536, PROMEDIO 1.465,70677
TOP 36825 BLANC DE BLANCS 2025 5.801 15.082.600,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12051 36825 BLANC DE BLANCS 2025 3.221 8.374.600, PROMEDIO 2.600,
130 12064 36825 BLANC DE BLANCS 2025 2.580 6.708.000, PROMEDIO 2.600,
TOP 35624 ORIGINAL 2024 600 1.560.000,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12038 35624 ORIGINAL 2024 300 780.000, PROMEDIO 2.600,
130 12058 35624 ORIGINAL 2024 300 780.000, PROMEDIO 2.600,
TOP 35622 ORIGINAL 2022 756 1.965.600,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12052 35622 ORIGINAL 2022 756 1.965.600, PROMEDIO 2.600,
TOP 35325 TH SAUVIGNON LEYDA 2025 728 1.187.983,87253
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12011 35325 TH SAUVIGNON LEYDA 2025 228 372.060,88316 PROMEDIO 1.631,84598
130 12040 35325 TH SAUVIGNON LEYDA 2025 500 815.922,98938 PROMEDIO 1.631,84598
TOP 34925 TH CHARDONNAY LIMARI 2025 14.904 27.840.232,0269
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12004 34925 TH CHARDONNAY LIMARI 2025 912 1.703.589,07733 PROMEDIO 1.867,97048
130 12028 34925 TH CHARDONNAY LIMARI 2025 600 1.120.782,28772 PROMEDIO 1.867,97048
130 12029 34925 TH CHARDONNAY LIMARI 2025 228 425.897,26933 PROMEDIO 1.867,97048
130 20009 34925 TH CHARDONNAY LIMARI 2025 13.164 24.589.963,3925 PROMEDIO 1.867,97048
TOP 34924 TH CHARDONNAY LIMARI 2024 600 1.140.000,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 12022 34924 TH CHARDONNAY LIMARI 2024 600 1.140.000, PROMEDIO 1.900,
TOP 34125 VIGNO 2025 6.339 24.088.200,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21039 34125 VIGNO 2025 6.339 24.088.200, PROMEDIO 3.800,
TOP 32325 TH CABERNET MAIPO 2025 31.299 103.424.840,283
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21044 32325 TH CABERNET MAIPO 2025 4.950 16.356.847,1645 PROMEDIO 3.304,41357
130 21059 32325 TH CABERNET MAIPO 2025 5.175 17.100.340,2174 PROMEDIO 3.304,41357
130 22014 32325 TH CABERNET MAIPO 2025 4.050 13.382.874,9528 PROMEDIO 3.304,41357
130 22026 32325 TH CABERNET MAIPO 2025 5.190 17.149.906,421 PROMEDIO 3.304,41357
130 22028 32325 TH CABERNET MAIPO 2025 5.634 18.617.066,0454 PROMEDIO 3.304,41357
130 22032 32325 TH CABERNET MAIPO 2025 3.150 10.408.902,7411 PROMEDIO 3.304,41357
130 22034 32325 TH CABERNET MAIPO 2025 3.150 10.408.902,7411 PROMEDIO 3.304,41357
TOP 33224 VOLCANES PARINACOTA 2024 228 845.023,12086
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22094 33224 VOLCANES PARINACOTA 2024 228 845.023,12086 PROMEDIO 3.706,24176
TOP 33125 TH CABERNET FRANC 2025 10.395 34.336.374,3977
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21006 33125 TH CABERNET FRANC 2025 2.946 9.731.116,78457 PROMEDIO 3.303,16252
130 21078 33125 TH CABERNET FRANC 2025 4.725 15.607.442,908 PROMEDIO 3.303,16252
130 22002 33125 TH CABERNET FRANC 2025 2.724 8.997.814,70508 PROMEDIO 3.303,16252
TOP 32M25 TH MALBEC LIMARI 2025 15.774 52.068.060,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22030 32M25 TH MALBEC LIMARI 2025 3.150 10.397.767,7824 PROMEDIO 3.300,87866
130 22050 32M25 TH MALBEC LIMARI 2025 6.300 20.795.535,5649 PROMEDIO 3.300,87866
130 22060 32M25 TH MALBEC LIMARI 2025 6.324 20.874.756,6527 PROMEDIO 3.300,87866
TOP 32624 TH CARIGNAN MAULE 2024 876 2.902.623,696
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
110 EM-01 32624 TH CARIGNAN MAULE 2024 376 1.241.625, STANDARD 3.300,
130 21084 32624 TH CARIGNAN MAULE 2024 500 1.660.998,696 PROMEDIO 3.321,99739
TOP 32625 TH CARIGNAN MAULE 2025 20.786 68.595.245,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21032 32625 TH CARIGNAN MAULE 2025 3.192 10.533.821,9013 PROMEDIO 3.300,06952
130 21054 32625 TH CARIGNAN MAULE 2025 1.356 4.474.894,26633 PROMEDIO 3.300,06952
130 22023 32625 TH CARIGNAN MAULE 2025 4.950 16.335.344,1138 PROMEDIO 3.300,06952
130 22029 32625 TH CARIGNAN MAULE 2025 228 752.415,85009 PROMEDIO 3.300,06952
130 22045 32625 TH CARIGNAN MAULE 2025 1.140 3.762.079,25046 PROMEDIO 3.300,06952
130 23053 32625 TH CARIGNAN MAULE 2025 4.920 16.236.342,0283 PROMEDIO 3.300,06952
130 23058 32625 TH CARIGNAN MAULE 2025 5.000 16.500.347,5897 PROMEDIO 3.300,06952
TOP 32724 TH RARITIES GR CG MV 2024 377 1.245.998,07809
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
110 EM-01 32724 TH RARITIES GR CG MV 2024 179 589.677, STANDARD 3.300,
130 22079 32724 TH RARITIES GR CG MV 2024 198 656.321,07809 PROMEDIO 3.314,75292
TOP 32725 TH RARITIES GR CG MV 2025 10.309 34.043.268,3869
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21001 32725 TH RARITIES GR CG MV 2025 3.633 11.997.205,7474 PROMEDIO 3.302,2862
130 21023 32725 TH RARITIES GR CG MV 2025 1.368 4.517.527,51512 PROMEDIO 3.302,2862
130 21035 32725 TH RARITIES GR CG MV 2025 225 743.014,39393 PROMEDIO 3.302,2862
130 21088 32725 TH RARITIES GR CG MV 2025 1.000 3.302.286,19526 PROMEDIO 3.302,2862
130 22005 32725 TH RARITIES GR CG MV 2025 4.083 13.483.234,5352 PROMEDIO 3.302,2862
TOP 37924 BRUT SUPREME 2024 1.600 3.520.000,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 20038 37924 BRUT SUPREME 2024 1.600 3.520.000, PROMEDIO 2.200,
TOP 3TP24 IGNEO 2024 1.362 6.150.908,26138
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22013 3TP24 IGNEO 2024 453 2.045.786,66843 PROMEDIO 4.516,08536
130 22088 3TP24 IGNEO 2024 453 2.045.786,66843 PROMEDIO 4.516,08536
130 22089 3TP24 IGNEO 2024 456 2.059.334,92451 PROMEDIO 4.516,08536
TOP 3TM25 TH RARIT. MONTEPULCIANO 2025 4.083 13.495.993,1117
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 22010 3TM25 TH RARIT. MONTEPULCIANO 2025 2.958 9.777.405,73705 PROMEDIO 3.305,411
130 22055 3TM25 TH RARIT. MONTEPULCIANO 2025 1.125 3.718.587,37464 PROMEDIO 3.305,411
TOP 33225 VOLCANES PARINACOTA 2025 3.174 12.065.474,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21073 33225 VOLCANES PARINACOTA 2025 909 3.455.424,02836 PROMEDIO 3.801,34657
130 21074 33225 VOLCANES PARINACOTA 2025 2.265 8.610.049,97164 PROMEDIO 3.801,34657
TOTAL 298.706,94 936.334.475,92


CATEGORIA SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR
FINO A P 32C24 TH CABERNET CAUQUENES 2024 21.515 59.730.958,7036
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21037 32C24 TH CABERNET CAUQUENES 2024 1.575 4.372.589,35432 PROMEDIO 2.776,24721
130 23043 32C24 TH CABERNET CAUQUENES 2024 6.500 18.045.606,8591 PROMEDIO 2.776,24721
130 23048 32C24 TH CABERNET CAUQUENES 2024 13.440 37.312.762,4902 PROMEDIO 2.776,24721
FINO A P 32C25 TH CABERNET CAUQUENES 2025 18.021 46.862.199,4494
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21082 32C25 TH CABERNET CAUQUENES 2025 12.171 31.649.732,5064 PROMEDIO 2.600,4217
130 22048 32C25 TH CABERNET CAUQUENES 2025 5.850 15.212.466,943 PROMEDIO 2.600,4217
FINO A P 3TC25 TH CARMENERE PEUMO 2025 49.647 129.084.158,374
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21010 3TC25 TH CARMENERE PEUMO 2025 12.429 32.315.890,2739 PROMEDIO 2.600,03945
130 22021 3TC25 TH CARMENERE PEUMO 2025 8.415 21.879.331,9378 PROMEDIO 2.600,03945
130 22039 3TC25 TH CARMENERE PEUMO 2025 4.050 10.530.159,7562 PROMEDIO 2.600,03945
130 22053 3TC25 TH CARMENERE PEUMO 2025 225 585.008,87534 PROMEDIO 2.600,03945
130 22062 3TC25 TH CARMENERE PEUMO 2025 6.300 16.380.248,5096 PROMEDIO 2.600,03945
130 22070 3TC25 TH CARMENERE PEUMO 2025 6.300 16.380.248,5096 PROMEDIO 2.600,03945
130 22084 3TC25 TH CARMENERE PEUMO 2025 11.928 31.013.270,5115 PROMEDIO 2.600,03945
FINO A P 3TC24 TH CARMENERE PEUMO 2024 13.200 34.452.148,7194
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 20004 3TC24 TH CARMENERE PEUMO 2024 13.200 34.452.148,7194 PROMEDIO 2.610,01127
TOTAL 102.383,00 270.129.465,25


CATEGORIA SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR
FINO A 32824 SIBARIS MALBEC 2024 1.806 3.737.897,464
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 06012 32824 SIBARIS MALBEC 2024 1.806 3.737.897,464 PROMEDIO 2.069,71067
FINO A 30525 SIBARIS CABERNET 2025 121.538 235.780.386,822
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 20091 30525 SIBARIS CABERNET 2025 50.000 97.429.129,0078 PROMEDIO 1.948,58258
130 20092 30525 SIBARIS CABERNET 2025 50.000 97.429.129,0078 PROMEDIO 1.948,58258
130 21087 30525 SIBARIS CABERNET 2025 6.579 12.819.724,7948 PROMEDIO 1.948,58258
130 22025 30525 SIBARIS CABERNET 2025 4.551 8.867.999,32229 PROMEDIO 1.948,58258
130 23036 30525 SIBARIS CABERNET 2025 6.608 12.876.233,6897 PROMEDIO 1.948,58258
136 50119 30525 SIBARIS CABERNET 2025 3.800 6.358.171, PROMEDIO 1.673,20289
FINO A 3TE25 TECTONIA CABERNET 2025 5.199 10.917.900,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 07010 3TE25 TECTONIA CABERNET 2025 5.199 10.917.900, PROMEDIO 2.100,
FINO A 3TE24 TECTONIA CABERNET 2024 7.168 18.478.300,6609
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21008 3TE24 TECTONIA CABERNET 2024 719 1.853.501,41953 PROMEDIO 2.577,88793
130 23046 3TE24 TECTONIA CABERNET 2024 6.449 16.624.799,2414 PROMEDIO 2.577,88793
FINO A 3TE23 TECTONIA CABERNET 2023 3.200 6.892.350,28433
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 23019 3TE23 TECTONIA CABERNET 2023 3.200 6.892.350,28433 PROMEDIO 2.153,85946
FINO A 3SE25 BLOCK SERIES SEMILLON 2025 9.996 11.441.417,43
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 11001 3SE25 BLOCK SERIES SEMILLON 2025 2.128 2.435.707,91226 PROMEDIO 1.144,59958
130 12010 3SE25 BLOCK SERIES SEMILLON 2025 684 782.906,11466 PROMEDIO 1.144,59958
130 12011 3SE25 BLOCK SERIES SEMILLON 2025 4.900 5.608.537,95586 PROMEDIO 1.144,59958
130 12012 3SE25 BLOCK SERIES SEMILLON 2025 684 782.906,11466 PROMEDIO 1.144,59958
130 20125 3SE25 BLOCK SERIES SEMILLON 2025 1.600 1.831.359,33253 PROMEDIO 1.144,59958
FINO A 33325 TINTO FINO A 2025 912 1.778.400,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 21024 33325 TINTO FINO A 2025 912 1.778.400, PROMEDIO 1.950,
FINO A 30724 SIBARIS CARMENERE 2024 44.200 85.440.137,5453
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 20118 30724 SIBARIS CARMENERE 2024 34.000 65.723.182,7272 PROMEDIO 1.933,03479
130 25024 30724 SIBARIS CARMENERE 2024 10.200 19.716.954,8182 PROMEDIO 1.933,03479
FINO A 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 174.874 336.617.893,714
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 15034 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 2.500 4.814.607,90227 PROMEDIO 1.925,84316
130 15035 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 2.500 4.814.607,90227 PROMEDIO 1.925,84316
130 21004 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 12.519 24.109.630,5314 PROMEDIO 1.925,84316
130 21009 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 2.475 4.766.461,82324 PROMEDIO 1.925,84316
130 21011 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 12.618 24.300.289,0043 PROMEDIO 1.925,84316
130 21018 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 12.462 23.999.857,4712 PROMEDIO 1.925,84316
130 24021 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 59.000 113.624.746,493 PROMEDIO 1.925,84316
130 24025 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 62.000 119.402.275,976 PROMEDIO 1.925,84316
130 24040 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 3.500 6.740.451,06317 PROMEDIO 1.925,84316
130 24043 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 4.300 8.281.125,5919 PROMEDIO 1.925,84316
136 50112 30725 SIBARIS CARMENERE 2025 1.000 1.763.839,95432 PROMEDIO 1.763,83995
FINO A 30824 SIBARIS MERLOT 2024 13.682 26.699.878,1754
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 20175 30824 SIBARIS MERLOT 2024 13.682 26.699.878,1754 PROMEDIO 1.951,46018
FINO A 30825 SIBARIS MERLOT 2025 40.800 69.849.470,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
130 09017 30825 SIBARIS MERLOT 2025 40.800 69.849.470, PROMEDIO 1.711,99681
FINO A 3PT25 PAIS SALVAJE TINTO 2025 178 499.660,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
110 em-01 3PT25 PAIS SALVAJE TINTO 2025 178 499.660, STANDARD 2.800,
FINO A 33V25 TECTONIA CABERNET FRANC 2025 2.259 4.743.900,
ALMACEN UBICACION SKU DESCRIPCION STOCK LT STOCK VALOR SIM CST
